ΠΠΎΡΠΌΡ Π²Π΅ΡΠ° ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ° Π² 3 Π³ΠΎΠ΄Π°: Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 3 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ : Π½ΠΎΡΠΌΡ ΠΈ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ
Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 4 Π³ΠΎΠ΄Π°: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΡ
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 94,9 — 115,9 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 12,7 — 18,6 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠ° Π² 4 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 94,9 — 115,9 ΡΠΌ ΠΈ 12,7 — 18,6 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | Π ΠΎΡΡ | ΠΠ΅Ρ |
---|---|---|
4 Π³ΠΎΠ΄Π° | 94,9 — 115,9 ΡΠΌ | 12,7 — 18,6 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 1 ΠΌΠ΅Ρ | 95,4 — 116,6 ΡΠΌ | 12,8 — 18,8 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 2 ΠΌΠ΅Ρ | 12,9 — 19,0 ΠΊΠ³ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 3 ΠΌΠ΅Ρ | 96,4 — 117,9 ΡΠΌ | 13,1 — 19,2 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 4 ΠΌΠ΅Ρ | 13,2 — 19,4 ΠΊΠ³ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 5 ΠΌΠ΅Ρ | 97,4 — 119,2 ΡΠΌ | 13,3 — 19,6 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 6 ΠΌΠ΅Ρ | 13,4 — 19,8 ΠΊΠ³ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 7 ΠΌΠ΅Ρ | 98,3 — 120,6 ΡΠΌ | 13,5 — 20,0 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 8 ΠΌΠ΅Ρ | 98,8 — 121,2 ΡΠΌ | 13,6 — 20,2 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 9 ΠΌΠ΅Ρ | 99,3 — 121,9 ΡΠΌ | 13,7 — 20,4 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 10 ΠΌΠ΅Ρ | 99,7 — 122,6 ΡΠΌ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 11 ΠΌΠ΅Ρ | 100,2 — 123,2 ΡΠΌ | 14,0 — 20,8 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 94,1 — 115,7 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 12,3 — 18,5 ΠΊΠ³ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | Π ΠΎΡΡ | ΠΠ΅Ρ |
---|---|---|
4 Π³ΠΎΠ΄Π° | 12,3 — 18,5 ΠΊΠ³ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 1 ΠΌΠ΅Ρ | 94,6 — 116,4 ΡΠΌ | 12,4 — 18,8 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 2 ΠΌΠ΅Ρ | 12,6 — 19,0 ΠΊΠ³ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 3 ΠΌΠ΅Ρ | 95,6 — 117,7 ΡΠΌ | 12,7 — 19,2 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 4 ΠΌΠ΅Ρ | 12,8 — 19,4 ΠΊΠ³ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 5 ΠΌΠ΅Ρ | 96,6 — 119,1 ΡΠΌ | 12,9 — 19,7 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 6 ΠΌΠ΅Ρ | 97,1 — 119,8 ΡΠΌ | 13,0 — 19,9 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 7 ΠΌΠ΅Ρ | 97,6 — 120,4 ΡΠΌ | 13,2 — 20,1 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 8 ΠΌΠ΅Ρ | 98,1 — 121,1 ΡΠΌ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 9 ΠΌΠ΅Ρ | 98,5 — 121,8 ΡΠΌ | 13,4 — 20,6 ΠΊΠ³ |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 10 ΠΌΠ΅Ρ | 99,0 — 122,4 ΡΠΌ | |
4 Π³ΠΎΠ΄Π° 11 ΠΌΠ΅Ρ | 99,5 — 123,1 ΡΠΌ | 13,6 — 21,0 ΠΊΠ³ |
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ Π²Π΅ΡΠ° Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°.
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ± ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 4 Π³ΠΎΠ΄Π°
Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π°: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΡ
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 81,7 — 97 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 9,7 — 13,6 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠ° Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 81,7 — 97 ΡΠΌ ΠΈ 9,7 — 13,6 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | Π ΠΎΡΡ | ΠΠ΅Ρ |
---|---|---|
2 Π³ΠΎΠ΄Π° | 81,7 — 97,0 ΡΠΌ | 9,7 — 13,6 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 1 ΠΌΠ΅Ρ | 81,7 — 97,3 ΡΠΌ | 9,8 — 13,9 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 2 ΠΌΠ΅Ρ | 82,5 — 98,3 ΡΠΌ | 10,0 — 14,1 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 3 ΠΌΠ΅Ρ | 83,1 — 99,3 ΡΠΌ | 10,1 — 14,3 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 4 ΠΌΠ΅Ρ | 83,8 — 100,3 ΡΠΌ | 10,2 — 14,5 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 5 ΠΌΠ΅Ρ | 84,5 — 101,2 ΡΠΌ | 10,4 — 14,8 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 6 ΠΌΠ΅Ρ | 85,1 — 102,1 ΡΠΌ | 10,5 — 15,0 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 7 ΠΌΠ΅Ρ | 85,7 — 103,0 ΡΠΌ | 10,7 — 15,2 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 8 ΠΌΠ΅Ρ | 86,4 — 103,9 ΡΠΌ | 10,8 — 15,4 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 9 ΠΌΠ΅Ρ | 86,9 — 104,8 ΡΠΌ | 10,9 — 15,6 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 10 ΠΌΠ΅Ρ | 87,5 — 105,6 ΡΠΌ | 11,0 — 15,8 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 11 ΠΌΠ΅Ρ | 88,1 — 106,4 ΡΠΌ | 11,2 — 16,0 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 80 — 96,1 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 9 — 13 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π° Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 80 — 96,1 ΡΠΌ ΠΈ 9 — 13 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | Π ΠΎΡΡ | ΠΠ΅Ρ |
---|---|---|
2 Π³ΠΎΠ΄Π° | 80,0 — 96,1 ΡΠΌ | 9,0 — 13,0 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 1 ΠΌΠ΅Ρ | 80,0 — 96,4 ΡΠΌ | 9,2 — 13,3 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 2 ΠΌΠ΅Ρ | 80,8 — 97,4 ΡΠΌ | 9,4 — 13,5 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 3 ΠΌΠ΅Ρ | 81,5 — 98,4 ΡΠΌ | 9,5 — 13,7 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 4 ΠΌΠ΅Ρ | 82,2 — 99,4 ΡΠΌ | 9,7 — 14,0 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 5 ΠΌΠ΅Ρ | 82,9 — 100,3 ΡΠΌ | 9,8 — 14,2 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 6 ΠΌΠ΅Ρ | 83,6 — 101,3 ΡΠΌ | 10,0 — 14,4 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 7 ΠΌΠ΅Ρ | 84,3 — 102,2 ΡΠΌ | 10,1 — 14,7 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 8 ΠΌΠ΅Ρ | 84,9 — 103,1 ΡΠΌ | 10,3 — 14,9 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 9 ΠΌΠ΅Ρ | 85,6 — 103,9 ΡΠΌ | 10,4 — 15,1 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 10 ΠΌΠ΅Ρ | 86,2 — 104,8 ΡΠΌ | 10,5 — 15,4 ΠΊΠ³ |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° 11 ΠΌΠ΅Ρ | 86,8 — 105,6 ΡΠΌ | 10,7 — 15,6 ΠΊΠ³ |
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ Π²Π΅ΡΠ° Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°.
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ± ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π°
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ Π²Π΅ΡΠ° ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΎΡ 1 Π³ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΎ 3 Π»Π΅Ρ
ΠΠ½ΡΡΠΎΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ (ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅) ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ
ΡΠΎΡΡΠ°, Π²Π΅ΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΌΠ°Π»ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, Π½ΠΎ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Ρ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ Π³ΡΡΠΏΠΏΠ°ΠΌ. ΠΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π° Β«Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅Β», Β«ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅Β» ΠΈ Β«Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠ΅Β» ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎ.
- Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΉ ΠΈ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½ (25-75 ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΈ). Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌΡ ΡΠΎΡΡΡ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ°.
- Π ΠΎΡΡ, Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΆΠ΅Π»ΡΠΎΠΉ ΠΈ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ (10-25 ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΈ) ΡΠΎΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, Π½ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎ ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ ΠΎΡΡΡΠ°Π²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠΎΠΌ Π² ΡΠΎΡΡΠ΅.
- Π ΠΎΡΡ, Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π³ΠΎΠ»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΆΠ΅Π»ΡΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ (75-90 ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΠΌΠΈ) ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, Π½ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎ ΡΠ΅Π½Π΄Π΅Π½ΡΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠΎΠΌ Π² ΡΠΎΡΡΠ΅.
- Π ΠΎΡΡ, Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΆΠ΅Π»ΡΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ β Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ (3-10 ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ), ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ (90-97 ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ), ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΠΌΠΈ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΡΠΌΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π° (ΡΠ°ΡΠ΅ ΡΠ½Π΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π°ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ). Π ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠ΅Π΄ΠΈΠ°ΡΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²ΡΠ°ΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ, Π² ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ, Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΡ ΠΊ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ. ΠΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ Π·Π° Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠΈΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΠΌ, Π²Π΅ΡΠΎΠΌ, ΠΎΠ±ΡΠΈΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°.
- Π ΠΎΡΡ, Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π·Π° ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅ΠΉ (<3 ΠΈΠ»ΠΈ >97 ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»Ρ) ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎ ΠΏΠ°ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±ΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΠΌΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ½Π΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΡΡ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ°Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅Π΅ Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΠ΅, ΡΡΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°ΡΡΠΈΠ΅ΡΡ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°, ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΡΡ Π² Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅ΠΌ ΠΊ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠΌ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΏΡΠΈΡ ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ.
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π΄ΠΎ 5 Π»Π΅Ρ
ΠΠ°Π»Π΅Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΡΠ΅Π»Π° Π΄Π»Ρ:
β’ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎ Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠΌ,
β’ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎ Π½Π΅Π΄Π΅Π»ΡΠΌ.
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΏΡΠ΅ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠΈΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡ.
ΠΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, ΡΡΠΎ Π΄ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° 2-Ρ Π»Π΅Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅Π»Π°, Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, Π²Π΅ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ.
ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | Β ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠ΅Π»Π°, ΡΠΌ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π³ : ΠΌ | ΠΌ | βΒ 3 | βΒ 2 | βΒ 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
0: 1 | 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
0: 2 | 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
0: 3 | 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
0: 4 | 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
0: 5 | 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
0: 6 | 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
